पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक -1 सतना शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एवं स्वायत्त निकायसीबीएसई संबद्धता संख्या : 1000050 सीबीएसई स्कूल संख्या : 54118
संसदीय क्षेत्र : सतना (म. प्र.)
- Thursday, November 21, 2024 17:24:39 IST
क्रमांक | विवरण | संख्या | राय |
---|---|---|---|
1 | कुल के.वी. में छात्रों की संख्या | 1076 | |
2 | छात्रों के लिए कंप्यूटर की संख्या | 45 | |
3 | छात्र कंप्यूटर अनुपात | 24.00 | |
4 | कंप्यूटर लैब्स की संख्या | 02 | |
5 | ब्रॉडबैंड कनेक्शन की संख्या | 01 | |
6 | ब्रॉडबैंड कनेक्शन की गति | 08 एमबीपीएस | |
7 | एलसीडी प्रोजेक्टर की संख्या | 11 | |
8 | टीवी की संख्या | 01 | |
9 | इंटरएक्टिव बोर्ड की संख्या | 05 | |
10 | कंप्यूटर लैब्स की संख्या | 02 | |
11 | कुल के.वी. में छात्रों की संख्या | 1076 | |
12 | छात्रों के लिए कंप्यूटर की संख्या | 45 | |
13 | छात्र कंप्यूटर अनुपात | 24.0 | |
14 | स्टाफ कॉमन रूम में कंप्यूटर की संख्या | 02 |
02 (परीक्षा कक्ष), 02 (एचएम कक्ष), |
15 | कार्यालय कर्मचारियों के लिए कंप्यूटर की संख्या | 02 |
01 प्रत्येक दोनों में एस एस ए और जे एस ए |
16 | ब्रॉडबैंड कनेक्शन की गति | 08 एमबीपीएस |